Au fil des différents événements traditionnels organisés au sein de la Compagnie, certains archers, encore présents pour certains, sont entrés dans l'Histoire du club.
Empereurs | ||||||||||||
2005 | Sébastien Casulli | |||||||||||
2008 | Jean Yves Fleurance | |||||||||||
2022 | Emmanuel Doridot | |||||||||||
Année | Sébastien | Rois (écharpe Rouge) |
Roitelets (écharpe jaune) |
Hérauts (poulie, écharpe noire) |
Ménestrel (débutant adulte, écharpe blanche) |
Année sportive | Président | Vice président | Secrétaire | Trésorier | ||
1987/1988 | Jean-Bernard Godmet | - | Evelyne Godmet | Jeanine Planque | ||||||||
1989 | 1988/1989 | Jean-Bernard Godmet | - | Evelyne Godmet | Jeanine Planque | |||||||
1990 | 1989/1990 | Jean-Bernard Godmet | - | Evelyne Godmet | Jeanine Planque | |||||||
1991 | Bernard Guesdon | 1990/1991 | Jean-Bernard Godmet | - | Evelyne Godmet | Jeanine Planque | ||||||
1992 | Bernard Guesdon | Guy Hirigoyen | 1991/1992 | Jean-Bernard Godmet | - | Evelyne Godmet | Jeanine Planque | |||||
1993 | Charles Guellec | Guy Hirigoyen | 1992/1993 |
|
- | Jean-Michel Pinault | Jean-François Mazel | |||||
1994 | François Riché | Jean-Yves Fleurance | 1993/1994 | Guy Hirigoyen | - | Jean-Michel Pinault | Jean-François Mazel | |||||
1995 | Michel Musslin | François Riché | 1994/1995 | Guy Hirigoyen | - | Jean-Michel Pinault | Jean-François Mazel | |||||
1996 | Guy Hirigoyen | Sébastien Casulli | 1995/1996 | Guy Hirigoyen | - | Jean-Michel Pinault | Jean-François Mazel | |||||
1997 | Guy Hirigoyen | Sébastien Casulli | Frédéric Schoumacher | 1996/1997 | Guy Hirigoyen | - | Jean-Michel Pinault | Jean-François Mazel | ||||
1998 | Bernard Lesne | Jean-Yves Fleurance | Jean-Mickaël Alluguette | 1997/1998 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||||
1999 | Philippe Pendelio | Frédéric Schoumacher | 1998/1999 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | |||||
2000 | Stéphanie Huteaux | Bernard Francoz | Sophie DeFrance | 1999/2000 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||||
2001 | Françoise Mahias | Sébastien Casulli | Soraya David | 2000/2001 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||||
2002 | Julien Arguillat | Magali Bourdeilh | Sophie DeFrance | 2001/2002 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||||
2003 | Kevin Renée | Sébastien Casulli | Agnès Brochet | Frédéric Bordeaux | 2002/2003 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | |||
2004 | Eric Prévost | Sébastien Casulli | Soraya David | 2003/2004 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||||
2005 | Bruno Dupoux | Sébastien Casulli | Soraya David | Stéphane Bourgeois | Frédéric Bordeaux | 2004/2005 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||
2006 | Michelle Lavillauroy | Jean-Yves Fleurance | Mathieu Bourlet | Nicolas Vachette | Frantz Malassis | 2005/2006 | Jean-Yves Fleurance | - | Chantal Francoz | Françoise Mahias | ||
2007 | Lionel Buridan | Jean-Yves Fleurance | Mathieu Bourlet | Jean-François Rat | Sylvie Meyer | 2006/2007 | Jean-Yves Fleurance | - | Mireille Morzadec | Françoise Mahias | ||
2008 | Nicolas Vachette | Jean-Yves Fleurance | Clément Lescail | Nicolas Vachette | Marie-Claire Verdure | 2007/2008 | Nicolas Vachette | - | Sandra Grimaldi | Françoise Mahias | ||
2009 | Bruno Dupoux |
Bruno Dupoux |
Etienne Sauvée | Jean-François Rat |
Patrice Rampon | 2008/2009 | Nicolas Vachette | - | Jean-François Rat | Sylvie Meyer | ||
2010 | Nicolas Vachette | Laurent Glasgall | Arthur Cazaillet | Jean-François Rat |
Raluca Bibac | 2009/2010 | Nicolas Vachette | - | Jean-François Rat | Patrice Rampon | ||
2011 | Vincent Jetha | Bernard Lesne | Aymeric Foveau | Stéphane Bourgeois | Eric Foveau | 2010/2011 | Nicolas Vachette | - | Chantal Francoz | Nicolas Vatin | ||
2012 | Philippe Pommier | Bernard Lesne | Florent Corlay | Jean-François Rat | Aymeric Foveau | 2011/2012 | Philippe Pommier | - | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2013 | Pierre Stawowy | Romain Denizot | Quentin Raynal | Chantal Francoz | Jean-Marie Vaineau | 2012/2013 | Philippe Pommier | - | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2014 | Vincent Rampon | Alexandra Aurélie Rampon | François Stawowy | Chantal Francoz | Marion Lafabrie | 2013/2014 | Philippe Pommier | - | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2015 | Philippe Pommier | Sandrine Leveau | Aurélie Denier | Jean-François Rat | Soizic Heuze | 2014/2015 | Philippe Pommier | - | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2016 | Prévost Eric | Mathias Morel |
Nolan Ivonine |
Richard Gourcerol |
Anna Tran Seng |
2015/2016 | Philippe Pommier | - | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2017 | Richard Gourcerol | Mathias Morel | Aurélie Denier | Richard Gourcerol | Benjamin Tardy | 2016/2017 | Philippe Pommier | Bernard Francoz | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2018 | Alain Bousser | Sandrine Leveau | Antoine Rat | Agnès Rat | Florence Fitoussi | 2017/2018 | Bernard Francoz | Philippe Pommier | Françoise Mahias | Chantal Francoz | ||
2019 | Jean-Yves Fleurance | Emmanuel Doridot | Willem Doridot | Matthieu Coupé | Cédric Desne | 2018/2019 | Bernard Francoz | - | Françoise Mahias | Guy Arnoux | ||
2020 | Frédéric Piffard | - | - | - | - | 2019/2020 | Bernard Francoz | - | Jean-François Rat | Guy Arnoux | ||
2021 | - | Emmanuel Doridot | Léandre Decelle | Armelle Pivano | Thierry Marchand | 2020/2021 | Bernard Francoz | - | Armelle Pivano | Guy Arnoux | ||
2022 | Armelle Pivano | Emmanuel Dorisot | Alexandre Deschamps | Richard Gourcerol | Léo Galabert | 2021/2022 | Bernard Francoz | - | Armelle Pivano | Guy Arnoux | ||
2023 | Marie-Laure Cuvillier | 2022/2023 | Bernard Francoz | - | Armelle Pivano | Tony Pennetier |